![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ANEXOS / DEPENDENCIAS | |
![]() | Plan anticorrupción y atención al ciudadano (2022-01-29) : Vigencia 2022 |
![]() | Plan anticorrupción y atención al ciudadano (2023-01-31) : Vigencia 2023 |
![]() | Plan anticorrupción y atención al ciudadano (2024-01-31) : Vigencia 2024 |
![]() | Plan anticorrupción y atención al ciudadano (2025-01-15) : Vigencia 2025 |
ANEXOS / DEPENDENCIAS | |
![]() | Matriz de riesgos de la corrupción (2020-01-31) : Vigencia 2020 |
Planes de acción anticorrupción.
ANEXOS / DEPENDENCIAS | |
![]() | Plan de acción anual (2020-01-31) : Vigencia 2020 |
![]() | Plan de acción anual (2021-01-30) : Vigencia 2021 |
![]() | Plan de acción anual (2022-01-31) : Vigencia 2022 |
![]() | Plan de acción anual (2023-01-28) : Vigencia 2023 |
![]() | Plan de acción anual (2024-01-31) : Vigencia 2024 |
![]() | Plan de acción anual (2025-01-30) : Vigencia 2025 |
ANEXOS / DEPENDENCIAS | |
![]() | Mapa de Procesos Institucionales (2017-11-11) : Mapa de Procesos Institucionales |
Informe de seguimiento al plan anticorrupción
Informes de Austeridad del gasto
ANEXOS / DEPENDENCIAS | |
![]() | Informe de Austeridad del gasto (2025-01-24) : Cuarto trimestre - 2024 |
![]() | Informe de Austeridad del gasto (2025-04-26) : Primer trimestre 2025 |
Histórico de informes de gestión
ANEXOS / DEPENDENCIAS | |
![]() | Informe de gestión (2019-01-30) : Vigencia 2018 |
![]() | Informe de gestión (2020-01-31) : Vigencia 2019 |
![]() | Informe de gestión (2021-01-31) : Vigencia 2020 |
![]() | Informe de gestión (2022-01-31) : Vigencia 2021 |
![]() | Informe de gestión (2023-01-28) : Vigencia 2022 |
![]() | Informe de gestión (2024-01-31) : Vigencia 2023 |
![]() | Informe de gestión (2025-01-31) : Vigencia 2024 |
Mañana: 07:00 a.m. a 12:00 m. Tarde: 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Sábados: Jornada Contínua: 7:00 a.m. a 03:00 pm. Nota: Cuando el lunes es festivo, las labores se retoman al miércoles siguiente. |
|
Total visitantes: 47486
Visitantes este mes: 448
Visitantes última semana: 364
Visitantes hoy: 15
Esta enfermedad es el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia y mortalidad en las mujeres. El 26 de marzo se conmemora el Día mundial contra el cáncer de cuello uterino y el Ministerio de Salud y Protección Social promueve la vacunación de niñas entre 9 y 17 años, y las pruebas de tamización para mujeres a partir de los 25 años. Para tener en cuenta…
|